10 Pips Forex
Your Forex signals website

Free forex signals 10 PIPs

Forex Pairs


# Pair Ask Price Bid Price Trade signals Last Date
1 AUD/CAD 0.90105 0.90075 Trade signals AUD/CAD 01-12-2023 21:58:00
2 AUD/CHF 0.58027 0.57999 Trade signals AUD/CHF 01-12-2023 21:58:00
3 AUD/JPY 98.021 97.97 Trade signals AUD/JPY 01-12-2023 21:58:00
4 AUD/NZD 1.07516 1.07467 Trade signals AUD/NZD 01-12-2023 21:58:00
5 AUD/USD 0.66762 0.66743 Trade signals AUD/USD 01-12-2023 21:58:00
6 CAD/CHF 0.64417 0.64357 Trade signals CAD/CHF 01-12-2023 21:58:00
7 CAD/JPY 108.797 108.753 Trade signals CAD/JPY 01-12-2023 21:58:00
8 EUR/AUD 1.63149 1.62986 Trade signals EUR/AUD 01-12-2023 21:58:00
9 EUR/CAD 1.46972 1.4684 Trade signals EUR/CAD 01-12-2023 21:58:00
10 EUR/CHF 0.94583 0.94565 Trade signals EUR/CHF 01-12-2023 21:58:00
11 EUR/GBP 0.85662 0.85574 Trade signals EUR/GBP 01-12-2023 21:58:00
12 EUR/JPY 159.823 159.716 Trade signals EUR/JPY 01-12-2023 21:58:00
13 EUR/NZD 1.75376 1.75185 Trade signals EUR/NZD 01-12-2023 21:58:00
14 EUR/USD 1.0888 1.08786 Trade signals EUR/USD 01-12-2023 21:58:00
15 GBP/AUD 1.9045 1.90377 Trade signals GBP/AUD 01-12-2023 21:58:00
16 GBP/CAD 1.71563 1.71531 Trade signals GBP/CAD 01-12-2023 21:58:00
17 GBP/CHF 1.10498 1.10406 Trade signals GBP/CHF 01-12-2023 21:58:00
18 GBP/JPY 186.636 186.562 Trade signals GBP/JPY 01-12-2023 21:58:00
19 GBP/NZD 2.04738 2.04632 Trade signals GBP/NZD 01-12-2023 21:58:00
20 GBP/USD 1.27115 1.27096 Trade signals GBP/USD 01-12-2023 21:58:00
21 NZD/CHF 0.5401 0.53937 Trade signals NZD/CHF 01-12-2023 21:58:00
22 NZD/USD 0.62111 0.6209 Trade signals NZD/USD 01-12-2023 21:58:00
23 USD/CAD 1.34973 1.34953 Trade signals USD/CAD 01-12-2023 21:58:00
24 USD/CHF 0.86921 0.86895 Trade signals USD/CHF 01-12-2023 21:58:00
25 USD/JPY 146.837 146.773 Trade signals USD/JPY 01-12-2023 21:58:00

Last signals launched


# Pair Action View Details Status Result Creation Date
1 GBP/NZD SELL View Details OPEN 20:46:04
2 GBP/USD SELL View Details OPEN 20:16:01
3 GBP/USD SELL View Details CLOSED -15 PIPs 01-12-2023
4 GBP/USD SELL View Details CLOSED 10 PIPs 01-12-2023
5 GBP/USD BUY View Details OPEN 16:31:04

About


Ready to get our signals to prepare your forex strategies? We are here to get you lot of signals where you can start making profit.

Remember that is your responsibility to control you money. We can't assure that you're going to win always.

Trading hours


How to Interpret This Graph

There are at least two reasons why you should track the major forex market trading hours:

  • The first hour after a major market opens is considered very important and often indicates how the session might develop.
  • In periods when market 'trading hours' overlap, liquidity tends to increase because more traders are participating in the FX market.
  • The hourly volume graph shows the historical level of trading activity on fxTrade for all pairs.
 

Contact Us



This website uses cookies, check our cookie policy, here
Cookie Policy +