# | Divisa | Precio de compra | Precio de venta | Señales de trading | Última fecha |
---|
# | Divisa | Accion | Ver detalles | Estado | Resultado | Fecha de creación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | ABIERTO | 12:48:02 | |
2 | EUR/USD | VENTA | Ver detalles | ABIERTO | 12:24:02 | |
3 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | 10 PIPs | 04-11-2024 |
4 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | -15 PIPs | 04-11-2024 |
5 | EUR/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | 10 PIPs | 04-11-2024 |
Listo para obtener nuestras señales y preparar tus estrategias de divisas? Estamos aquí para darte un montón de señales donde poder comenzar a obtener ganancias.
Recuerda que es tu responsabilidad controlar tu dinero. No podemos asegurar que vas a ganar siempre.
Cómo interpretar este gráfico
Hay por lo menos dos razones por las que debes realizar un seguimiento de las principales horas de negociación de divisas: