# | Divisa | Precio de compra | Precio de venta | Señales de trading | Última fecha |
---|---|---|---|---|---|
1 | AUD/CAD | 0.91691 | 0.91671 | Señales de trading AUD/CAD | 04-11-2024 14:35:01 |
2 | AUD/CHF | 0.56926 | 0.56912 | Señales de trading AUD/CHF | 04-11-2024 14:35:01 |
3 | AUD/JPY | 100.199 | 100.175 | Señales de trading AUD/JPY | 04-11-2024 14:35:01 |
4 | AUD/NZD | 1.10143 | 1.10117 | Señales de trading AUD/NZD | 04-11-2024 14:35:01 |
5 | AUD/USD | 0.65978 | 0.65965 | Señales de trading AUD/USD | 04-11-2024 14:35:01 |
6 | CAD/CHF | 0.62092 | 0.62078 | Señales de trading CAD/CHF | 04-11-2024 14:35:00 |
7 | CAD/JPY | 109.293 | 109.264 | Señales de trading CAD/JPY | 04-11-2024 14:35:01 |
8 | EUR/AUD | 1.65266 | 1.65242 | Señales de trading EUR/AUD | 04-11-2024 14:35:01 |
9 | EUR/CAD | 1.51515 | 1.51494 | Señales de trading EUR/CAD | 04-11-2024 14:35:01 |
10 | EUR/CHF | 0.94071 | 0.94054 | Señales de trading EUR/CHF | 04-11-2024 14:35:01 |
11 | EUR/GBP | 0.84079 | 0.84071 | Señales de trading EUR/GBP | 04-11-2024 14:35:00 |
12 | EUR/JPY | 165.576 | 165.549 | Señales de trading EUR/JPY | 04-11-2024 14:35:01 |
13 | EUR/NZD | 1.82016 | 1.81965 | Señales de trading EUR/NZD | 04-11-2024 14:35:01 |
14 | EUR/USD | 1.09021 | 1.09015 | Señales de trading EUR/USD | 04-11-2024 14:35:01 |
15 | GBP/AUD | 1.96567 | 1.96545 | Señales de trading GBP/AUD | 04-11-2024 14:35:01 |
16 | GBP/CAD | 1.8022 | 1.80189 | Señales de trading GBP/CAD | 04-11-2024 14:35:01 |
17 | GBP/CHF | 1.11891 | 1.11868 | Señales de trading GBP/CHF | 04-11-2024 14:35:01 |
18 | GBP/JPY | 196.941 | 196.906 | Señales de trading GBP/JPY | 04-11-2024 14:35:01 |
19 | GBP/NZD | 2.16488 | 2.1642 | Señales de trading GBP/NZD | 04-11-2024 14:35:01 |
20 | GBP/USD | 1.29676 | 1.29662 | Señales de trading GBP/USD | 04-11-2024 14:35:01 |
21 | NZD/CHF | 0.51694 | 0.51677 | Señales de trading NZD/CHF | 04-11-2024 14:35:01 |
22 | NZD/USD | 0.59912 | 0.59896 | Señales de trading NZD/USD | 04-11-2024 14:35:01 |
23 | USD/CAD | 1.38986 | 1.38967 | Señales de trading USD/CAD | 04-11-2024 14:35:01 |
24 | USD/CHF | 0.86289 | 0.86273 | Señales de trading USD/CHF | 04-11-2024 14:35:01 |
25 | USD/JPY | 151.875 | 151.858 | Señales de trading USD/JPY | 04-11-2024 14:35:01 |
# | Divisa | Accion | Ver detalles | Estado | Resultado | Fecha de creación |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | ABIERTO | 12:48:02 | |
2 | EUR/USD | VENTA | Ver detalles | ABIERTO | 12:24:02 | |
3 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | 10 PIPs | 04-11-2024 |
4 | GBP/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | -15 PIPs | 04-11-2024 |
5 | EUR/USD | VENTA | Ver detalles | CERRADO | 10 PIPs | 04-11-2024 |
Listo para obtener nuestras señales y preparar tus estrategias de divisas? Estamos aquí para darte un montón de señales donde poder comenzar a obtener ganancias.
Recuerda que es tu responsabilidad controlar tu dinero. No podemos asegurar que vas a ganar siempre.
Cómo interpretar este gráfico
Hay por lo menos dos razones por las que debes realizar un seguimiento de las principales horas de negociación de divisas: